Прогнозата на хижа Добрила , Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 08.09.2010 @ 10:00 Следваща актуализация: 08.09.2010 @ 23:00 |
Осигурена от: |
|
днес
|
||||||||||||
| 18:00 - 00:00 | 14°C | 1014.6 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 6 km/h | ||||||||
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 09.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 7°C | 1015.7 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 5°C | 1014.9 hPa | Лек полъх от Ю | 4 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | Слаб бриз от Ю | 8 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 13°C | 1015.9 hPa | Лек полъх от Ю | 5 km/h | |||
| 10.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 6°C | 1016.9 hPa | Лек полъх от ЮИ | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 5°C | 1015.9 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 4 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 10°C | 1016.2 hPa | Слаб бриз от ЮИ | 11 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 11°C | 1013.0 hPa | Лек бриз от ИЮИ | 12 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 6°C | 1014.0 hPa | Слаб бриз от ЮИ | 10 km/h | |||
| 11.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 4°C | 1013.5 hPa | Слаб бриз от ИЮИ | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 5°C | < 1 mm | 1014.5 hPa | Слаб бриз от И | 9 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 9°C | 1 mm | 1013.3 hPa | Слаб бриз от ИСИ | 12 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 6°C | 2 mm | 1014.4 hPa | Лек полъх от СИ | 5 km/h | ||
| 12.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 4°C | 2 mm | 1014.4 hPa | Лек полъх от ССИ | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 4°C | < 1 mm | 1015.2 hPa | Слаб бриз от С | 8 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 7°C | < 1 mm | 1015.2 hPa | Слаб бриз от С | 10 km/h |
Прогноза за следващите 6 - 10 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 13.09.2010 | 4°C | < 1 mm | 1016.8 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 6 km/h | ||
| 14.09.2010 | 5°C | < 1 mm | 1017.2 hPa | Лек полъх от ССЗ | 1 km/h | ||
| 15.09.2010 | 4°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | Слаб бриз от С | 6 km/h | ||
| 16.09.2010 | 4°C | < 1 mm | 1017.0 hPa | Лек полъх от С | 5 km/h | ||
| 17.09.2010 | 6°C | 1018.6 hPa | Слаб бриз от ЮЮЗ | 7 km/h |










