Прогнозата на хижа Добрила , Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 09.09.2010 @ 10:00 Следваща актуализация: 09.09.2010 @ 23:00 |
Осигурена от: |
|
Утре
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | 6°C | 1017.9 hPa | Слаб бриз от ЮИ | 7 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | 5°C | < 1 mm | 1017.0 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 5 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 12°C | < 1 mm | 1016.8 hPa | Лек бриз от ИЮИ | 15 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | 11°C | < 1 mm | 1014.5 hPa | Лек бриз от ИЮИ | 14 km/h | |||||||
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 11.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 6°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | Лек полъх от И | 5 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 3°C | < 1 mm | 1015.3 hPa | Слаб бриз от ИСИ | 7 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 7°C | 3 mm | 1016.2 hPa | Слаб бриз от СИ | 10 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 7°C | 5 mm | 1015.0 hPa | Слаб бриз от СИ | 11 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 4°C | 2 mm | 1016.2 hPa | Слаб бриз от ССИ | 9 km/h | ||
| 12.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 1°C | 1 mm | 1015.4 hPa | Слаб бриз от ССИ | 9 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 3°C | < 1 mm | 1016.5 hPa | Слаб бриз от С | 9 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 6°C | 1015.4 hPa | Слаб бриз от С | 10 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 2°C | 1016.9 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 9 km/h | |||
| 13.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 1°C | 1016.4 hPa | Слаб бриз от СЗ | 9 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 4°C | 1017.1 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 9°C | 1016.3 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 12 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 5°C | 1017.5 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 8 km/h | |||
| 14.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 2°C | 1017.6 hPa | Слаб бриз от СЗ | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 5°C | 1018.4 hPa | Лек полъх от ССЗ | 4 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 10°C | 1017.4 hPa | Слаб бриз от С | 8 km/h |
Прогноза за следващите 6 - 10 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 15.09.2010 | 5°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | Лек полъх от Ю | 3 km/h | ||
| 16.09.2010 | 6°C | 1016.5 hPa | Лек полъх от Ю | 5 km/h | |||
| 17.09.2010 | 7°C | 3 mm | 1014.2 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 5 km/h | ||
| 18.09.2010 | 8°C | < 1 mm | 1014.9 hPa | Лек полъх от Ю | 1 km/h |










