Trends 06/09/2010 om 00:15
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 8.1 | 3.7 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 8.2 | 1.9 | 5.6 | WNW | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 8.2 | 1.9 | 0.0 | NE | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 8.3 | 9.3 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 8.4 | 3.7 | 5.6 | WSW | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1012.4 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 8.9 | 1.9 | 1.9 | WSW | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 9.0 | 0.0 | 0.0 | W | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 9.0 | 1.9 | 3.7 | E | 85 | 1012.3 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 9.4 | 0.0 | 1.9 | N | 84 | 1012.2 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 9.5 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 10.0 | 0.0 | 1.9 | SW | 84 | 1011.9 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm ( mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op 30/11/1999 00:00 |
| Gisteren | 0 mm | Week | mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 200.2 mm (1 regendag deze maand) | Maand | mm laatste maand. |
| Jaar | 386.0 mm ( 36 regendagen dit jaar) | Jaar | mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 8.3 °C om 00:00 | Max > 30 °C | dagen |
| Gisteren | 12.6 °C om 18:37 | Max > 25 °C | dagen |
| Maand | °C op 01/01/1970 | Warmste dag | °C op 09/09/2010 |
| Jaar | °C op 01/01/1970 | Warmste nacht | °C op 09/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 8.1 °C om 00:09 | Min < 0 °C | dagen |
| Gisteren | 7.3 °C om 00:00 | Min < -15 °C | dagen |
| Maand | °C op 01/01/1970 | Koudste dag | °C op 09/09/2010 |
| Jaar | °C op 01/01/1970 | Koudste nacht | °C op 09/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | hPa om 00:00 | Vandaag | °C om 00:00 |
| Gisteren | hPa om 00:00 | Gisteren | °C om 00:00 |
| Maand | hPa op 01/01/1970 | Maand | °C op 01/01/1970 |
| Jaar | hPa op 01/01/1970 | Jaar | °C op 01/01/1970 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 3.6 km/h W | |
| Windvlaag | 3.6 km/h W | |
| Vlaag/uur | 9.3 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 5.8 km/h om 00:05 | |
| Gisteren | km/h om 00:00 | |
| Maand | 9.3 km/h op 05/12/1999 | |
| Jaar | km/h op 01/01/1970 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | km/h om 00:00 | |
| Gisteren | km/h om 00:00 | |
| Maand | km/h op 01/01/1970 | |
| Jaar | km/h op 01/01/1970 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | km | |
| Maand | km | |
| Jaar | km | |











