Trends dal 06/09/2010 alle 00:15
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8.1 | 3.7 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 8.2 | 1.9 | 5.6 | WNW | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 8.2 | 1.9 | 0.0 | NE | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 8.3 | 9.3 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 8.4 | 3.7 | 5.6 | WSW | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1012.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 8.9 | 1.9 | 1.9 | WSW | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 9.0 | 0.0 | 0.0 | W | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 9.0 | 1.9 | 3.7 | E | 85 | 1012.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 9.4 | 0.0 | 1.9 | N | 84 | 1012.2 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 9.5 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 10.0 | 0.0 | 1.9 | SW | 84 | 1011.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm ( mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 30/11/1999 00:00 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 200.2 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | mm mese scorso. |
| Anno | 386.0 mm ( 36 giorni piovosi quest'anno) | Anno | mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.3 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | giorni |
| Ieri | 12.6 °C alle 18:37 | Max > 25 °C | giorni |
| Mese | °C il 01/01/1970 | Giorno piљ caldo | °C il 09/09/2010 |
| Anno | °C il 01/01/1970 | Notte piљ calda | °C il 09/09/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.1 °C alle 00:09 | Min < 0 °C | giorni |
| Ieri | 7.3 °C alle 00:00 | Min < -15 °C | giorni |
| Mese | °C il 01/01/1970 | Giorno piљ fresco | °C il 09/09/2010 |
| Anno | °C il 01/01/1970 | Notte piљ fresca | °C il 09/09/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | hPa alle 00:00 | Oggi | °C alle 00:00 |
| Ieri | hPa alle 00:00 | Ieri | °C alle 00:00 |
| Mese | hPa il 01/01/1970 | Mese | °C il 01/01/1970 |
| Anno | hPa il 01/01/1970 | Anno | °C il 01/01/1970 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 3.6 km/h W | |
| Raffica | 3.6 km/h W | |
| Raffica/hr | 9.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.8 km/h alle 00:05 | |
| Ieri | km/h alle 00:00 | |
| Mese | 9.3 km/h il 05/12/1999 | |
| Anno | km/h il 01/01/1970 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | km/h alle 00:00 | |
| Ieri | km/h alle 00:00 | |
| Mese | km/h il 01/01/1970 | |
| Anno | km/h il 01/01/1970 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | km | |
| Mese | km | |
| Anno | km | |











