Tendances dès 06/09/2010 à 00:15
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 8.1 | 3.7 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 8.2 | 1.9 | 5.6 | WNW | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 8.2 | 1.9 | 0.0 | NE | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 8.3 | 9.3 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 8.4 | 3.7 | 5.6 | WSW | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 8.9 | 1.9 | 1.9 | WSW | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 9.0 | 0.0 | 0.0 | W | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 9.0 | 1.9 | 3.7 | E | 85 | 1012.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 9.4 | 0.0 | 1.9 | N | 84 | 1012.2 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 9.5 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 10.0 | 0.0 | 1.9 | SW | 84 | 1011.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm ( mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 30/11/1999 00:00 |
| Hier | 0 mm | Semaine | mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 200.2 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | mm pendant le dernier mois. |
| Année | 386.0 mm ( 36 jours de pluie cette année) | Année | mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 8.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | jours |
| Hier | 12.6 °C à 18:37 | max > 25 °C | jours |
| Mois | °C le 01/01/1970 | Journée la plus chaude | °C le 09/09/2010 |
| Année | °C le 01/01/1970 | Nuit la plus chaude | °C le 09/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 8.1 °C à 00:09 | min < 0 °C | jours |
| Hier | 7.3 °C à 00:00 | min < -15 °C | jours |
| Mois | °C le 01/01/1970 | Jour le plus froid | °C le 09/09/2010 |
| Année | °C le 01/01/1970 | Nuit la plus froide | °C le 09/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | hPa à 00:00 | Aujourd'hui | °C à 00:00 |
| Hier | hPa à 00:00 | Hier | °C à 00:00 |
| Mois | hPa le 01/01/1970 | Mois | °C le 01/01/1970 |
| Année | hPa le 01/01/1970 | Année | °C le 01/01/1970 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 3.6 km/h W | |
| Rafale | 3.6 km/h W | |
| Rafale récente | 9.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.8 km/h à 00:05 | |
| Hier | km/h à 00:00 | |
| Mois | 9.3 km/h le 05/12/1999 | |
| Année | km/h le 01/01/1970 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | km/h à 00:00 | |
| Hier | km/h à 00:00 | |
| Mois | km/h le 01/01/1970 | |
| Année | km/h le 01/01/1970 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | km | |
| Mois | km | |
| Année | km | |











