Tendencias el 06/09/2010 a las 00:15
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 8.1 | 3.7 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 8.2 | 1.9 | 5.6 | WNW | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 8.2 | 1.9 | 0.0 | NE | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 8.3 | 9.3 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 8.4 | 3.7 | 5.6 | WSW | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1012.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 8.9 | 1.9 | 1.9 | WSW | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 9.0 | 0.0 | 0.0 | W | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 9.0 | 1.9 | 3.7 | E | 85 | 1012.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 9.4 | 0.0 | 1.9 | N | 84 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 9.5 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 10.0 | 0.0 | 1.9 | SW | 84 | 1011.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm ( mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 30/11/1999 00:00 |
| Ayer | 0 mm | Semana | mm en la última semana. |
| Mes | 200.2 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | mm Ultimo mes. |
| Año | 386.0 mm ( 36 días de lluvia este año) | Año | mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.3 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | días |
| Ayer | 12.6 °C a las 18:37 | Máx > 25 °C | días |
| Mes | °C el 01/01/1970 | día más cálido | °C el 08/09/2010 |
| Año | °C el 01/01/1970 | noche más cálida | °C el 08/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.1 °C a las 00:09 | Mín < 0 °C | días |
| Ayer | 7.3 °C a las 00:00 | Mín < -15 °C | días |
| Mes | °C el 01/01/1970 | Día más frío | °C el 08/09/2010 |
| Año | °C el 01/01/1970 | Noche más fría | °C el 08/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | hPa a las 00:00 | Hoy | °C a las 00:00 |
| Ayer | hPa a las 00:00 | Ayer | °C a las 00:00 |
| Mes | hPa el 01/01/1970 | Mes | °C el 01/01/1970 |
| Año | hPa el 01/01/1970 | Año | °C el 01/01/1970 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 3.6 km/h W | |
| Racha | 3.6 km/h W | |
| Racha/hr | 9.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 5.8 km/h a las 00:05 | |
| Ayer | km/h a las 00:00 | |
| Mes | 9.3 km/h el 05/12/1999 | |
| Año | km/h el 01/01/1970 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | km/h a las 00:00 | |
| Ayer | km/h a las 00:00 | |
| Mes | km/h el 01/01/1970 | |
| Año | km/h el 01/01/1970 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | km | |
| Mes | km | |
| Año | km | |











