Trends nach 21/04/2019 um 12:11
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 5.4 | 0 | 0 | 57 | 971 | 0.0 | |
vor 5 Minuten | 6.0 | 0 | 0 | 56 | 971 | 0.0 | |
vor 10 minuten | 6.9 | 0 | 0 | 58 | 971 | 0.0 | |
vor 15 minuten | 7.1 | 0 | 0 | 59 | 971 | 0.0 | |
vor 20 minuten | 6.9 | 0 | 0 | 60 | 971 | 0.0 | |
vor 30 minuten | 5.9 | 0 | 0 | 61 | 971 | 0.0 | |
vor 45 minuten | 5.6 | 0 | 0 | 62 | 971 | 0.0 | |
vor 60 minuten | 4.5 | 0 | 0 | 64 | 971 | 0.0 | |
vor 75 minuten | 4.6 | 0 | 0 | 62 | 971 | 0.0 | |
vor 90 minuten | 5.4 | 0 | 0 | 60 | 971 | 0.0 | |
vor 105 minuten | 6.9 | 0 | 0 | 60 | 971 | 0.0 | |
vor 120 minuten | 6.3 | 0 | 0 | 61 | 971 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0 mm letzte Stunde) | heute | 808 Tage seit letztem Regen am 30/11/1999 02:00 |
gestern | 0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 0.0 mm ( 0 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 7.1 °C um 14:54 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 1.0 °C um 15:20 | höchste > 25 °C | 8 Tage |
Monat | 28.5 °C um 05/04/2019 | Wärmster Tag | 28.5 °C um 05/04/2019 |
Jahr | 28.5 °C um 27/01/2019 | Wärmste Nacht | 28.5 °C um 06/04/2019 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -3.9 °C um 05:18 | tiefste < 0 °C | 6 Tage |
gestern | -3.9 °C um 22:30 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -4.1 °C um 17/04/2019 | kältester Tag | -1.8 °C um 20/04/2019 |
Jahr | -4.1 °C um 17/04/2019 | kälteste Nacht | -3.2 °C um 21/04/2019 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 971 hPa um 00:00 | heute | -3.9 °C um 05:18 |
gestern | 971 hPa um 00:00 | gestern | -3.9 °C um 22:30 |
Monat | 971 hPa um 05/04/2019 | Monat | -4.1 °C um 17/04/2019 |
Jahr | 971 hPa um 01/01/2019 | Jahr | -4.1 °C um 17/04/2019 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 0.0 km/h N | |
Windböen | 0.0 km/h N | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h N um 00:00 | |
gestern | 0.0 km/h um 00:00 | |
Monat | 0.0 km/h um 05/04/2019 | |
Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2019 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h N um 00:00 | |
gestern | 0.0 km/h um 00:00 | |
Monat | 0.0 km/h um 05/04/2019 | |
Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2019 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.0 km | |
Monat | 0.00 km | |
Jahr | 0.00 km |