Trends nach 06/09/2010 um 00:15
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 8.1 | 3.7 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 8.2 | 1.9 | 5.6 | WNW | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 8.2 | 1.9 | 0.0 | NE | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 8.3 | 9.3 | 3.7 | W | 86 | 1012.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 8.4 | 3.7 | 5.6 | WSW | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1012.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 8.9 | 1.9 | 1.9 | WSW | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 9.0 | 0.0 | 0.0 | W | 86 | 1012.5 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 9.0 | 1.9 | 3.7 | E | 85 | 1012.3 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 9.4 | 0.0 | 1.9 | N | 84 | 1012.2 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 9.5 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1012.2 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 10.0 | 0.0 | 1.9 | SW | 84 | 1011.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm ( mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 30/11/1999 00:00 |
| gestern | 0 mm | Woche | mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 200.2 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | mm letzter Monat. |
| Jahr | 386.0 mm ( 36 Regentage dieses jahr) | Jahr | mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.3 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | Tage |
| gestern | 12.6 °C um 18:37 | höchste > 25 °C | Tage |
| Monat | °C um 01/01/1970 | Wärmster Tag | °C um 09/09/2010 |
| Jahr | °C um 01/01/1970 | Wärmste Nacht | °C um 09/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.1 °C um 00:09 | tiefste < 0 °C | Tage |
| gestern | 7.3 °C um 00:00 | tiefste < -15 °C | Tage |
| Monat | °C um 01/01/1970 | kältester Tag | °C um 09/09/2010 |
| Jahr | °C um 01/01/1970 | kälteste Nacht | °C um 09/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | hPa um 00:00 | heute | °C um 00:00 |
| gestern | hPa um 00:00 | gestern | °C um 00:00 |
| Monat | hPa um 01/01/1970 | Monat | °C um 01/01/1970 |
| Jahr | hPa um 01/01/1970 | Jahr | °C um 01/01/1970 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 3.6 km/h W | |
| Windböen | 3.6 km/h W | |
| Böen/Stunde | 9.3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.8 km/h um 00:05 | |
| gestern | km/h um 00:00 | |
| Monat | 9.3 km/h um 05/12/1999 | |
| Jahr | km/h um 01/01/1970 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | km/h um 00:00 | |
| gestern | km/h um 00:00 | |
| Monat | km/h um 01/01/1970 | |
| Jahr | km/h um 01/01/1970 | |
| WINDRUN | ||
| heute | km | |
| Monat | km | |
| Jahr | km | |











