Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di September 2010
| 5 September Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 9.6°C |
| Umidità media | 88% |
| P.to Rugiata medio | 7.7°C |
| Pressione media | 1025.4 hPa |
| Vel. Vento media | 0.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 0.7 km/h |
| Direz. Vento media | 190° (S) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 514.5 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 12.6°C il 05 alle 18:48 |
| Temperatura minima | 7.3°C il 05 alle 01:30 |
| Umidità massima | 94% il 05 alle 08:27 |
| Umidità minima | 81% il 05 alle 19:05 |
| Pressione massima | 1032.5 hPa il 05 alle 17:29 |
| Pressione minima | 1010.1 hPa il 05 alle 01:22 |
| Vel. vento massima | 7.4 km/h il 05 alle 23:38 |
| Raffica vento max | 9.3 km/h da 270°(W) il 05 alle 23:57 |
| Indice di calore max | 12.6°C il 05 alle 18:48 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di September 2010 ad oggi 5 |
| Temperatura media | 9.3°C |
| Umidità media | 88% |
| P.to Rugiata medio | 7.3°C |
| Pressione media | 1024.7 hPa |
| Vel. Vento media | 0.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 0.7 km/h |
| Direz. Vento media | 172° (S) |
| Precipitazioni mensili | 200.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 386.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 1.0 mm il 04 alle 19:28 |
| Temperatura massima | 12.6°C il 05 alle 18:48 |
| Temperatura minima | 0.0°C il 04 alle 15:09 |
| Umidità massima | 94% il 05 alle 08:27 |
| Umidità minima | 63% il 04 alle 15:09 |
| Pressione massima | 1032.5 hPa il 05 alle 17:29 |
| Pressione minima | 101.1 hPa il 04 alle 15:09 |
| Vel. vento massima | 9.3 kmh da 270°(W) il 06 alle 00:00 |
| Raffica vento max | 9.3 km/h da 203°(SSW) il 05 alle 23:59 |
| Indice di calore max | 12.6°C il 05 alle 18:48 |
| Growing degrees days :1.5 | GDD |
| Giorni totali di Pioggia |
| 05.7 mm il 4 |