Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de September 2010
| 5 September Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.6°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 7.7°C |
| Pression baro moyenne | 1025.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
| Rafale moyenne | 0.7 km/h |
| Direction moyenne | 190° (S) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 514.5 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:57 |
| Température maximale | 12.6°C le 05 à 18:48 |
| Température minimale | 7.3°C le 05 à 01:30 |
| Humidité maximale | 94% le 05 à 08:27 |
| Humidité minimale | 81% le 05 à 19:05 |
| Pression baro maximale | 1032.5 hPa le 05 à 17:29 |
| Pression baro minimale | 1010.1 hPa le 05 à 01:22 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 05 à 23:38 |
| Rafale maximale | 9.3 km/h de 270°(W) le 05 à 23:57 |
| Index de chaleur maximal | 12.6°C le 05 à 18:48 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de September 2010 jusqu'à 5 |
| Température moyenne | 9.3°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 7.3°C |
| Pression baro moyenne | 1024.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
| Rafale moyenne | 0.7 km/h |
| Direction moyenne | 172° (S) |
| Pluie ce mois | 200.2 mm |
| Pluie cette année | 386.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 1.0 mm le 04 à 19:28 |
| Température maximale | 12.6°C le 05 à 18:48 |
| Température minimale | 0.0°C le 04 à 15:09 |
| Humidité maximale | 94% le 05 à 08:27 |
| Humidité minimale | 63% le 04 à 15:09 |
| Pression baro maximale | 1032.5 hPa le 05 à 17:29 |
| Pression baro minimale | 101.1 hPa le 04 à 15:09 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 kmh de 270°(W) le 06 à 00:00 |
| Rafale maximale | 9.3 km/h de 203°(SSW) le 05 à 23:59 |
| Index de chaleur maximal | 12.6°C le 05 à 18:48 |
| Growing degrees days :1.5 | GDD |
| Totaux des pluies journalières |
| 05.7 mm le 4 |