Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de September 2010
| 5 September Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.6°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 7.7°C |
| Presión media | 1025.4 hPa |
| Velocidad media | 0.6 km/h |
| Racha media | 0.7 km/h |
| Dirección media | 190° (S) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 514.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 12.6°C el 05 a las 18:48 |
| Temperatura mínima | 7.3°C el 05 a las 01:30 |
| Humedad máxima | 94% el 05 a las 08:27 |
| Humedad mínima | 81% el 05 a las 19:05 |
| Presión máxima | 1032.5 hPa el 05 a las 17:29 |
| Presión mínima | 1010.1 hPa el 05 a las 01:22 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 05 a las 23:38 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 270°(W) el 05 a las 23:57 |
| Heat index máximo | 12.6°C el 05 a las 18:48 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de September 2010 hasta el día 5 |
| Temperatura media | 9.3°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 7.3°C |
| Presión media | 1024.7 hPa |
| Velocidad media | 0.6 km/h |
| Racha media | 0.7 km/h |
| Dirección media | 172° (S) |
| Precipitación mensual | 200.2 mm |
| Precipitación anual | 386.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.0 mm el 04 a las 19:28 |
| Temperatura máxima | 12.6°C el 05 a las 18:48 |
| Temperatura mínima | 0.0°C el 04 a las 15:09 |
| Humedad máxima | 94% el 05 a las 08:27 |
| Humedad mínima | 63% el 04 a las 15:09 |
| Presión máxima | 1032.5 hPa el 05 a las 17:29 |
| Presión mínima | 101.1 hPa el 04 a las 15:09 |
| Velocidad media máxima | 9.3 kmh del 270°(W) el 06 a las 00:00 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 203°(SSW) el 05 a las 23:59 |
| Heat index máximo | 12.6°C el 05 a las 18:48 |
| Growing degrees days :1.5 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 05.7 mm el 4 |