ÇìåñÞóéï / Ìçíéáßï Éóôïñéêü Êáéñïý Óôáèìïý
ÇìåñÞóéá áíáöïñÜ ìÞíá September 2010
| 5 September ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 9.6°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 88% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 7.7°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1025.4 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 0.6 km/h |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 0.7 km/h |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 190° (S) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 514.5 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 05 óôéò 23:57 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 12.6°C ôïí 05 óôéò 18:48 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | 7.3°C ôïí 05 óôéò 01:30 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 94% ôïí 05 óôéò 08:27 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 81% ôïí 05 óôéò 19:05 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1032.5 hPa ôïí 05 óôéò 17:29 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1010.1 hPa ôïí 05 óôéò 01:22 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 7.4 km/h ôïí 05 óôéò 23:38 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 9.3 km/h óôéò 270°(W) ôïí 05 óôéò 23:57 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 12.6°C ôïí 05 óôéò 18:48 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò ìÞíá September 2010 ìÝ÷ñé ôçí ìÝñá 5 |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 9.3°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 88% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 7.3°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1024.7 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 0.6 km/h |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 0.7 km/h |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 172° (S) |
| Õåôüò ìÞíá | 200.2 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 386.0 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 1.0 mm ôïí 04 óôéò 19:28 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 12.6°C ôïí 05 óôéò 18:48 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | 0.0°C ôïí 04 óôéò 15:09 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 94% ôïí 05 óôéò 08:27 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 63% ôïí 04 óôéò 15:09 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1032.5 hPa ôïí 05 óôéò 17:29 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 101.1 hPa ôïí 04 óôéò 15:09 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 9.3 kmh óôéò 270°(W) ôïí 06 óôéò 00:00 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 9.3 km/h óôéò 203°(SSW) ôïí 05 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 12.6°C ôïí 05 óôéò 18:48 |
| Growing degrees days :1.5 | GDD |
| Óýíïëï ÇìåñÞóéïõ Õåôïý |
| 05.7 mm ôïí 4 |