Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 9.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1025.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 190° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 514.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 12.6°C um 05 um 18:48 |
| Tiefttemperatur | 7.3°C um 05 um 01:30 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 05 um 08:27 |
| niedrigste Luftfeuchte | 81% um 05 um 19:05 |
| höchster Luftdruck | 1032.5 hPa um 05 um 17:29 |
| niedrigster Luftdruck | 1010.1 hPa um 05 um 01:22 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 05 um 23:38 |
| höchste Windböen | 9.3 km/h von 270°(W) um 05 um 23:57 |
| größter Hitzeindex | 12.6°C um 05 um 18:48 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 5 |
| Durchschnittstemperatur | 9.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1024.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 172° (S) |
| Monatsniederschlag | 200.2 mm |
| Jahresniederschlag | 386.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.0 mm um 04 um 19:28 |
| Höchsttemperatur | 12.6°C um 05 um 18:48 |
| Tiefttemperatur | 0.0°C um 04 um 15:09 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 05 um 08:27 |
| niedrigste Luftfeuchte | 63% um 04 um 15:09 |
| höchster Luftdruck | 1032.5 hPa um 05 um 17:29 |
| niedrigster Luftdruck | 101.1 hPa um 04 um 15:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 kmh von 270°(W) um 06 um 00:00 |
| höchste Windböen | 9.3 km/h von 203°(SSW) um 05 um 23:59 |
| größter Hitzeindex | 12.6°C um 05 um 18:48 |
| Growing degrees days :1.5 | GDD |
| Summe Tagesniederschläge |
| 05.7 mm um 4 |